صنعتگر گرامی، جهت استعلام قیمت و مشاهده شرایط پرداخت این ماشین. باید وارد سایت شوید:
استعلام قیمت این ماشیناگر علاقه مند به خرید دست دوم این ماشین هستید، روی دکمه زیر کلیک کنید!
Используя контрол CNC , режет все види дерева и доски с желаемой формой , точностью и скоростью для использования в мебельной промышленности .Кроме того, ленточнопильный станок имеет возможность оптимизировать и предотвратить отходы.
Модель | Ленточная пила SDJ – 1200 CNC |
---|---|
Зажим для контроля заготовкой | 3 |
Тип контроллера | CNC |
Диаметр пильного диска | 760 мм. |
Угол поворота лезвия | От +90 градусов до -90 градусов |
Мощность универсальной двигателя | 4 кВт. |
Мощность шпинделя | 7,5 кВт. |
Минимальная скорость пунктуации и обращения | 0-20 м/мин |
Максимальная скорость движения (вперед и назад) | 40 м/мин |
Максимальная высота заготовки | 5омм. |
Мощность серводвигателя по оси X | 1,0 кВт. |
Мощность серводвигателя по оси Y | 1,0 кВт. |
Мощность серводвигателя по оси Z | 0,4 кВт. *2 |
Толщина заготовки | 8-120мм. |
Потребляемая мощность | 13 кВт. |
Максимальные размеры необработанного блока | 1200*1250 мм. |
Давления воздуха на входе | 0/6 MPA |
Количество входа всасывающего капюшена | 2*100 мм. DIA PSC |
Размеры кабины управления | ~ 1050*550*1800 мм. |
Размеры корпуса устройства | ~ 1700*2200*2800 мм. |
Размеры ленточной пилы | ~ 1000*900*2800 мм. |
Вес устройства | ~ 2540 Кг. |
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Отзывы
Отзывов пока нет.